
天然染料羊毛織物染色牢度測試
名 稱 | 玫紅 | 黃棕 | 亮黃 | 深藍 | 淺棕 | 紅棕 | 豆沙 | 西瓜紅 | 秋香黃 |
皂洗牢度 | 原樣褪色 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3-4 | 3-4 | 4 |
白沾 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 |
摩擦牢度 | 干摩 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 |
濕摩 | 3 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 2-3 | 3 | 3-4 | 3 |
汗?jié)n牢度 | 原樣變色 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 |
白沾 | 醋纖 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 4-5 |
棉 | 3-4 | 4 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3 | 4-5 |
錦綸 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 2-3 | 4-5 |
滌綸 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 |
腈綸 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 |
羊毛 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4-5 |
唾液牢度 | 原樣變色 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3 | 4 |
白沾 | 醋纖 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 2-3 | 4-5 |
棉 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 4-5 |
錦綸 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 2 | 4-5 |
滌綸 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 |
腈綸 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 |
羊毛 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 4-5 |
耐日曬牢度 | 4 | 3-4 | 2-3 | 1-2 | 3-4 | 4 | 2-3 | 4 | 3-4 |
注:耐皂洗牢度測試按照GB/T 3921-2008,其中羊毛50℃皂洗
耐摩擦牢度測試按照GB/T 3920-2008
耐汗?jié)n牢度測試按照AATCC 15-2002
耐唾液牢度測試按照GB/T 18886-2002
耐光色牢度測試按照AATCC 16E